그룹명(배당률 공시 계열사/전체 상장계열사) 공개종목 평균 배당률 (2012년, %) 공개종목 배당률 평균(2011년, %) 전체종목 배당률 평균(2011년, %) 2011년 대비 공개종목 평균 배당률 증감(%p)
삼성(13/14개사) 1.07 1.10 1.08 -0.03
현대차(6/9개사) 0.68 0.67 0.59 0.01
SK(10/17개사) 2.16 2.21 1.50 -0.05
LG(7/11개사) 1.28 1.18 0.94 0.10
롯데(1/8개사) 0.40 0.44 0.48 -0.04
현대중(2/3개사) 1.11 1.64 1.81 -0.53
GS(6/8개사) 1.68 2.08 1.56 -0.40
한진(0/5개사) 0.70
한화(0/3개사) 2.29
두산(3/6개사) 3.09 2.57 1.28 0.52


●10대 그룹 총수 배당금 총액

이름 직책 계열사명 주식종류 보유 주식수 1주당 배당금(원) 배당금 액수(백만원) 배당금 총액(백만원)
이건희 삼성전자 회장 삼성전자 보통주 4,985,464 7,500 37,391 38,588
우선주 12,398 7,550 94
삼성물산 보통주 2,206,110 500 1,103
정몽구 현대차 회장 현대자동차 보통주 11,395,859 1,900 21,652 35,475
현대제철 보통주 10,681,769 500 5,341
현대하이스코 보통주 8,020,000 250 2,005
현대글로비스 보통주 4,317,701 1,500 6,477
최태원 SK 회장 SK텔레콤 보통주 100 8,400 1 23,815
SK C&C 보통주 19,000,000 1,250 23,750
SK 보통주 10,000 2,500 25
SK케미칼 우선주 87,515 450 39
구본무 LG 회장 LG 보통주 18,818,169 1,000 18,818 19,226
LG상사 보통주 814,790 500 407
신동빈 롯데 회장 롯데쇼핑 보통주 4,237,627 1,500 6,356 6,356
정몽준 새누리당 의원 현대중공업 보통주 7,717,769 2,500 19,294 19,294
허창수 GS 회장 GS 보통주 4,417,695 1,350 5,964 7,468
GS건설 보통주 6,016,741 250 1,504
박용만 두산 회장 두산 보통주 859,962 3,000 2,580 2,590
우선주 18,024 150 3
두산중공업 보통주 9,768 750 7


●10대 그룹 상장계열사별 시가배당률 추이

그룹명(상장계열사 수) 계열사명 시가배당률(2012년, %) 1주당 배당금(원) 배당금총액(억원) 시가배당률(2011년, %) 2011년 대비 배당률 증감(%p)
삼성(14개) 삼성카드 1.90 700 808 1.77 0.13
에스원 1.80 1,250 422 2.14 -0.34
삼성엔지니어링 1.70 3,000 1,109 1.49 0.21
삼성중공업 1.30 500 1,084 1.77 -0.47
삼성정밀화학 1.10 650 166 1.06 0.04
삼성SDI 1.00 1,500 674 1.13 -0.13
삼성전기 1.00 100 777 0.93 0.07
삼성물산 0.80 500 759 0.74 0.06
삼성테크윈 0.80 500 266 0.94 -0.14
제일모직 0.79 750 380 0.75 0.04
호텔신라 0.70 300 118 0.77 -0.07
삼성전자 0.51 7,500 11,313 0.47 0.04
크레듀 0.47 200 11 0.30 0.17
제일기획 0.87 알 수 없음
현대차(9개) 기아자동차 1.10 650 2,632 0.91 0.19
현대자동차 0.90 1,900 5,208 0.82 0.08
현대글로비스 0.70 1,500 563 0.73 -0.03
현대제철 0.60 500 421 0.52 0.08
현대하이스코 0.50 250 199 0.70 -0.20
현대위아 0.30 500 129 0.36 -0.06
현대모비스 0.60 알 수 없음
현대건설 0.70 알 수 없음
현대비앤지스틸 0.00 알 수 없음
SK(17개) SK텔레콤 5.30 8,400 5,854 5.56 -0.26
부산도시가스 4.70 1,000 100 5.20 -0.50
SK가스 2.00 1,700 142 2.31 -0.31
SK이노베이션 1.80 3,200 2,983 1.94 -0.14
SK네트웍스 1.70 150 372 1.50 0.20
SK 1.50 2,500 1,025 1.59 -0.09
로엔엔터테인먼트 1.50 189 48 1.18 0.32
SK C&C 1.20 1,250 569 0.84 0.36
SKC 1.20 500 180 1.30 -0.10
SK케미칼 0.70 400 83 0.64 0.06
SK브로드밴드 0.00 알 수 없음
SKC솔믹스 0.84 알 수 없음
SK커뮤니케이션즈 0.00 알 수 없음
유비케어 0.00 알 수 없음
코원에너지서비스 2.67 알 수 없음
SK하이닉스 0.00 알 수 없음
실리콘화일 0.00 알 수 없음
LG(11개) 지투알 3.00 200 32 2.26 0.74
LG 1.50 1,000 1,759 1.62 -0.12
LG하우시스 1.30 1,000 100 1.19 0.11
LG화학 1.20 4,000 2,945 1.23 -0.03
LG상사 1.07 500 193 1.02 0.05
LG생활건강 0.60 3,750 629 0.69 -0.09
LG전자 0.30 200 369 0.28 0.02
LG유플러스 2.01 알 수 없음
LG디스플레이 0.00 알 수 없음
LG이노텍 0.00 알 수 없음
LG생명과학 0.00 알 수 없음
롯데(8개) 롯데쇼핑 0.40 1,500 436 0.44 -0.04
롯데케미칼 0.58 알 수 없음
롯데제과 0.23 알 수 없음
롯데칠성음료 0.21 알 수 없음
롯데삼강 0.30 알 수 없음
롯데미도파 0.32 알 수 없음
케이피케미칼 1.75 알 수 없음
현대정보기술 0.00 알 수 없음
현대중(3개) 현대미포조선 1.18 1,500 294 1.76 -0.58
현대중공업 1.04 2,500 1,532 1.52 -0.48
현대종합상사 2.16 알 수 없음
GS(8개) 삼양통상 3.44 750 23 3.23 0.21
GS홈쇼핑 2.04 3,000 188 3.02 -0.98
GS 1.90 1,350 1,279 2.65 -0.75
GS리테일 1.30 400 308 1.26 0.04
GS글로벌 1.00 125 28 1.20 -0.20
GS건설 0.40 250 124 1.09 -0.69
코스모화학 0.00 알 수 없음
코스모신소재 0.00 알 수 없음
한진(5개) 대한항공 0.00 알 수 없음
한진해운 0.00 알 수 없음
한진 1.87 알 수 없음
한국공항 1.62 알 수 없음
한진해운홀딩스 0.00 알 수 없음
한화(3개) 한화 1.34 알 수 없?
한화케미칼 1.85 알 수 없음
한화타임월드 3.68 알 수 없음
두산(6개) 오리콤 5.10 150 15 4.90 0.20
두산 2.47 3,000 637 1.70 0.77
두산중공업 1.70 750 668 1.10 0.60
두산인프라코어 0.00 알 수 없음
두산건설 0.00 알 수 없음
두산엔진 0.00 알 수 없음




주간한국