100대 기업 대표이사 수(명) 매출액(백만원) 상시종업원수(명)
서울대학교 28 443,925,460 342,357
고려대학교 11 145,164,034 72,684
연세대학교 16 224,398,068 73,152
기타 국내 소재 대학교 34 412,331,163 288,823
해외 소재 대학교 11 122,441,544 75,989


●서울대학교 출신 100대 기업 CEO

순위 회사명 대표이사 출신대학 매출액(백만원) 상시종업원수(명)
1 삼성전자(주) 권오현 서울대학교 전기공학 120,815,977 101,970
6 (주)포스코 정준양 서울대학교 공업교육 39,171,703 17,553
8 한국가스공사 주강수 서울대학교 지질학 28,254,771 2,815
9 LG전자(주) 구본준 서울대학교 계산통계학 28,097,139 35,286
14 현대중공업(주) 이재성 서울대학교 경제학 25,019,604 24,948
17 ㈜KT 이석채 서울대학교 경영학 20,166,817 31,981
18 ㈜LG화학 김반석 서울대학교 화학공학 19,809,874 10,722
27 현대모비스(주) 전호석 서울대학교 기계공학 15,886,201 6,663
35 (주)한국씨티은행 하영구 서울대학교 무역학 12,146,759 4,602
37 교보생명보험(주) 신창재 서울대학교 의학 11,852,559 4,336
40 SK하이닉스(주) 권오철 서울대학교 무역학 10,188,162 19,601
41 현대건설(주) 정수현 서울대학교 건축공학 10,104,552 4,211
42 (주)효성 이상운 서울대학교 섬유공학 9,283,305 7,614
44 ㈜LG유플러스 이상철 서울대학교 전기공학 9,251,407 6,190
46 LS니꼬동제련(주) 구자명 서울대학교 정치학 9,184,538 758
54 여천NCC(주) 홍동옥 서울대학교 무역학 7,521,171 841
58 대림산업(주) 김윤 서울대학교 기계공학 7,187,410 4,876
61 삼성토탈(주) 손석원 서울대학교 화학공학 6,831,353 1,128
63 한국수력원자력(주) 김균섭 서울대학교 항공공학 6,611,937 8,982
64 삼성모바일디스플레이(주) 조수인 서울대학교 전자공학 6,586,460 8,324
67 SK건설(주) 최광철 서울대학교 토목공학 6,394,467 5,914
73 SK가스(주) 최창원 서울대학교 심리학 5,470,289 268
76 아시아나항공(주) 윤영두 서울대학교 기상학 5,331,003 9,073
83 고려아연(주) 최창근 서울대학교 자원공학 4,857,562 1,025
87 삼성SDI(주) 박상진 서울대학교 무역학 4,539,033 7,368
88 삼성코닝정밀소재(주) 이헌식 서울대학교 화학 4,513,432 4,441
91 두산인프라코어(주) 김용성 서울대학교 국제경제학 4,426,917 5,291
92 CJ제일제당(주) 손경식 서울대학교 법학 4,421,058 5,576


●연세대학교 출신 100대 기업 CEO

순위 회사명 대표이사 출신대학 매출액(백만원) 상시종업원수(명)
2 SK에너지(주) 박봉균 연세대학교 화학공학 50,201,326 2,957
3 GS칼텍스(주) 허동수 연세대학교 화학공학 44,954,889 3,296
12 SK네트웍스㈜ 이창규 연세대학교 경제학 26,224,419 4,085
15 LG디스플레이(주) 한상범 연세대학교 세라믹공학 23,471,309 34,803
45 현대해상화재보험(주) 서태창 연세대학교 사회학 9,210,035 2,916
47 (주)한진해운 김영민 연세대학교 경제학 9,169,474 1,680
53 현대글로비스(주) 김경배 연세대학교 경영학 7,547,777 646
55 (주)LG상사 하영봉 연세대학교 철학 7,378,210 706
57 현대상선(주) 이석희 연세대학교 경영학 7,187,858 1,978
62 두산중공업(주) 박지원 연세대학교 경영학 6,669,497 6,871
70 동국제강(주) 장세주 연세대학교 이공대학 5,909,399 1,906
71 코리안리재보험(주) 박종원 연세대학교 법학 5,760,293 264
75 제일모직(주) 박종우 연세대학교 전기공학 5,417,337 4,889
78 한국서부발전(주) 김문덕 연세대학교 전기공학 5,204,524 1,728
79 STX팬오션㈜ 배선령 연세대학교 국어국문학 5,059,026 2,349
80 한국중부발전(주) 최평락 연세대학교 행정학 5,032,695 2,078


●고려대학교 출신 100대 기업 CEO

순위 회사명 대표이사 출신대학 매출액(백만원) 상시종업원수(명)
4 한국전력공사 김중겸 고려대학교 건축공학 43,214,858 19,579
19 (주)신한은행 서진원 고려대학교 사학 19,348,654 14,342
21 (주)대우인터내셔널 이동희 고려대학교 경영학 18,758,511 1,968
26 삼성화재해상보험(주) 김창수 고려대학교 경영학 15,942,938 5,343
34 대우조선해양(주) 고재호 고려대학교 법학 12,257,626 12,244
48 GS건설(주) 허창수 고려대학교 경영학 8,524,884 7,053
59 (주)대우건설 서종욱 고려대학교 경제학 7,031,864 4,789
65 ㈜E1 구자용 고려대학교 무역학 6,580,755 242
86 LS전선(주) 구자열 고려대학교 경영학 4,798,297 2,335
90 메리츠화재해상보험(주) 송진규 고려대학교 수학교육학 4,490,624 2,026
99 (주)서브원 박규석 고려대학교 영문학 4,215,023 2,763


●국내 소재 대학교 출신 100대 기업 CEO

순위 회사명 대표이사 출신대학 매출액(백만원) 상시종업원수(명)
5 현대자동차(주) 정몽구 한양대학교 공업경영학 42,774,077 57,105
10 기아자동차(주) 이삼웅 육군사관학교 군공학과 27,742,277 32,411
11 (주)우리은행 이순우 성균관대학교 법학 27,673,474 15,011
13 삼성생명보험(주) 박근희 청주대학교 상학 26,177,817 6,062
16 (주)국민은행 민병덕 동국대학교 경영학 21,743,060 21,718
20 현대오일뱅크(주) 권오갑 한국외국어대학교 포르투갈어 18,958,623 1,904
23 (주)중소기업은행 조준희 한국외국어대학교 중국어 17,917,023 10,459
24 SK종합화학(주) 차화엽 서강대학교 화학공학 17,217,145 1,158
25 (주)하나은행 김종준 성균관대학교 경제학 16,689,402 9,255
28 삼성물산(주) 정연주 동국대학교 경영학 15,696,693 7,233
29 현대제철(주) 박승하 한양대학교 금속공학 15,259,909 8,468
32 삼성중공업(주) 노인식 성균관대학교 법학 13,358,611 13,185
33 SK텔레콤(주) 하성민 성균관대학교 경영학 12,575,129 3,955
36 대한생명보험(주) 신은철 한국외국어대학교 독어 12,028,739 4,157
38 (주)대한항공 조양호 인하대 공업경영 11,805,282 18,191
39 (주)한국외환은행 윤용로 한국외국어대학교 영어 11,047,327 7,690
43 에스엘시디(주) 박동건 서강대학교 전자공학 9,278,421 32
49 LIG손해보험(주) 구자준 한양대학교 전자공학 8,502,087 2,776
51 동부화재해상보험(주) 김정남 동국대학교 행정학 8,320,483 4,146
52 삼성엔지니어링(주) 박기석 경희대학교 화학공학 8,138,208 6,294
66 홈플러스(주) 이승한 영남대학교 경영학 6,399,959 18,440
68 (주)포스코건설 정동화 한양대학교 전기공학 6,142,026 3,810
69 한국남부발전(주) 이상호 울산대 금속재료공학 5,910,662 1,864
72 현대위아(주) 배인규 울산대학교 기계공학 5,634,181 2,328
74 (주)한화 김승연 멘로대학교 경영학 5,426,939 3,642
84 현대삼호중공업(주) 오병욱 한양대학교 기계공학 4,828,651 4,319
85 한국동서발전(주) 이길구 영남대학교 경영학 4,813,025 1,916
89 신한카드(주) 이재우 동국대학교 무역학 4,493,047 3,318
93 하나대투증권(주) 김지완 부산대학교 무역학 4,402,144 1,900
95 한국남동발전(주) 장도수 영남대학교 전기공학 4,388,821 1,915
96 LG이노텍(주) 이웅범 한양대학교 화학공학 4,310,661 7,797
97 STX조선해양(주) 강덕수 명지대학교 경영학 4,269,210 2,996
98 신한생명보험(주) 권점주 홍익대학교 경영학 4,219,667 1,110
100 대신증권(주) 나재철 조선대학교 기계공학 4,188,383 2,258


●해외 소재 대학교 출신 100대 기업 CEO

순위 회사명 대표이사 출신대학 매출액(백만원) 상시종업원수(명)
7 S-OIL(주) 나세르 알 마하셔 이스턴미시간대학교 31,913,863 2,622
22 (주)한국스탠다드차타드은행 리차드힐 엑세터대학교 의료물리학 17,974,281 5,701
30 롯데쇼핑(주) 신격호 와세다대학교 화학공학 15,181,722 24,801
31 한국지엠(주) 세르지오 호샤 브라즈쿠바스대학교 기계공학 15,068,001 17,134
50 호남석유화학(주) 신동빈 아오야마가쿠인대학교 경제학 8,463,484 1,657
56 (주)이마트 정용진 브라운대학교 경제학 7,200,793 15,105
60 현대하이스코(주) 신성재 캘리포니아루터대학교 경영학 6,935,251 1,365
77 금호석유화학(주) 박찬구 아이오와대학교 통계학 5,292,119 1,272
81 현대종합상사(주) 정몽혁 캘리포니아대학교 경제학 5,030,784 361
82 르노삼성자동차(주) 프랑수아 프로보 에콜 폴리테크니크 4,981,577 5,746
94 (주)대림코퍼레이션 이해욱 덴버대학교 경영통계학 4,399,669 225




주간한국