기관명 CEO 매출 영업이익 당기순이익 부채 주요 경력
한국전력공사 김중겸(사퇴) 43,532,302 -684,963 -3,292,997 82,663,900 현대건설 사장
한국가스공사 주강수 28,493,663 1,018,203 174,707 27,966,599 현대종합상사 부사장
한국토지주택공사 이지송 15,259,953 1,292,105 790,513 130,571,165 현대건설 사장
한국석유공사 서문규 8,948,378 985,045 -152,752 20,799,958 한국석유공사 부사장
한국마사회 장태평 7,788,217 333,712 334,995 263,589 농림수산식품부 장관
한국수력원자력(주) 김균섭 6,611,937 1,144,442 662,215 19,203,046 산업자원부 기획관리실장
한국수자원공사 김건호 6,325,786 597,283 293,267 12,580,936 건설교통부 차관
한국남부발전(주) 이상호 5,923,273 166,479 68,356 2,688,602 한국남부발전기술본부장
한국도로공사 장석효 5,693,072 1,064,068 103,174 24,590,979 이명박 대통령직인수위원회 대운하 TF팀장
한국서부발전(주) 김문덕 5,208,094 119,282 42,142 2,335,307 한국전력공사 부사장
한국중부발전(주) 최평락 5,062,955 172,551 83,421 2,488,673 산업자원부 기간제조산업본부장
한국동서발전(주) 장주옥 4,862,123 188,942 92,863 2,466,483 한국전력공사 해외사업본부장
한국철도공사 정창영 4,631,769 890,590 450,664 13,456,205 감사원 사무총장
한국남동발전(주) 장도수 4,394,577 269,794 143,303 3,272,773 삼성코닝정밀소재 부사장
한국지역난방공사 정승일 2,133,974 74,334 -7,725 3,201,466 현대건설 전무
인천국제공항공사 이채욱 1,548,724 601,007 339,075 3,056,628 제너럴 일렉트릭(GE) 코리아 사장
한국관광공사 이참 894,235 97,499 32,787 538,727 이명박 캠프 한반도대책위 특별위원회 특보
대한주택보증(주) 김선규 822,748 212,304 185,889 1,941,605 현대건설 부사장
한국공항공사 성시철 568,530 148,938 119,155 307,754 한국공항공사 부사장
한국조폐공사 윤영대 373,122 6,862 -455 111,880 이명박 캠프 상임 특별보좌역
제주국제자유도시개발센터 변정일 349,259 74,604 49,768 538,953 한나라당 제주도당 위원장
한국방송광고진흥공사 이원창 333,812 18,275 18,911 815,204 제16대 국회의원(한나라당)
부산항만공사 임기택 265,445 161,544 69,257 1,430,335 국토해양부 해양안전심판원장
한국광물자원공사 고정식 247,913 34,801 32,782 2,172,186 특허청장
대한석탄공사 김현태 190,342 -49,620 -98,219 1,446,205 지식경제부 우정사업본부 보험사업단장
한국감정원 권진봉 103,302 8,085 4,735 416,919 국토해양부 건설수자원정책실장
인천항만공사 김춘선 82,249 15,322 12,738 373,644 국토해양부 물류항만실장
여수광양항만공사 이상조 23,395 -13,428 -23,234 1,015,712 밀양시 시장




주간한국