연도 오비맥주 하이트진로

1997년 38.4% 44.0%

1998년 35.4% 47.5%

1999년 34.6% 49.8%

2000년 47.1% 52.9%

2001년 45.7% 54.3%

2002년 43.7% 56.3%

2003년 43.3% 56.7%

2004년 42.0% 58.0%

2005년 43.0% 57.0%

2006년 40.3% 59.7%

2007년 40.8% 59.2%

2008년 41.8% 58.2%

2009년 43.7% 56.3%

2010년 45.4% 54.6%

2011년 50.5% 49.5%

2012년 53.8% 46.2%

*자료:주류산업협회, 출고량 비중(수출 포함), 2012년은 1분기 기준



주간한국