출생연도 나이 입사연도 임원승진연한 최종학력 핵심 계열사 지분율 취미
1972년 40세 2000년 4.5년 미국 유력대 MBA 11.70% 야구, 골프, 모터스포츠, 사진촬영


●재계3세 현황

그룹명 이름 직함 출생연도 나이 입사연도 임원승진연도 임원승진연한 최종학력 핵심 계열사 지분율
삼성 이재용 삼성전자 사장 1968 44 1991 2001 10 미국 하버드대 경영학 박사 삼성에버랜드 25.10%
이부진 호텔신라 사장 1970 42 1995 2004 9 연세대 아동학과 삼성에버랜드 8.37%
이서현 제일모직 부사장 1973 39 2002 2005 3 미국 파슨스디자인스쿨 삼성에버랜드 8.37%
현대차 정의선 현대차 부회장 1970 42 1999 2003 4 미국 샌프란시스코대 MBA 기아자동차 1.74%
SK 최성환 SKC 부장 1981 31 2009 중국 복단대
LG 구광모 LG전자 차장 1978 34 2006 미국 스탠퍼드대 MBA ㈜LG 4.72%
GS 허세홍 GS칼텍스 전무 1969 43 2007 2007 0 미국 스탠퍼드대 MBA ㈜GS 1.43%
허윤홍 GS건설 상무보 1979 33 2002 2011 9 미국 워싱턴대 MBA ㈜GS 0.44%
허준홍 GS칼텍스 부장 1975 37 2006 미국 콜로라도대 경제학 석사 ㈜GS 1.24%
한진 조현아 대한항공 전무 1974 38 1999 2007 8 미국 코넬대 호텔경영학 ㈜한진 0.03%
조원태 대한항공 전무 1976 36 2003 2006 3 미국 남가주대 MBA ㈜한진 0.03%
조현민 대한항공 상무 1983 29 2005 2011 6 미국 남가주대 커뮤니케이션
한화 김동관 한화솔라원 차장 1983 29 2010 미국 하버드대 정치학 ㈜한화 4.44%
두산 박정원 두산 회장 1962 50 1985 1994 9 미국 보스턴대 MBA ㈜두산 6.40%
박지원 두산중공업 부회장 1965 47 1995 1997 2 미국 뉴욕대 MBA ㈜두산 4.27%
박진원 두산인프라코어 부사장 1968 44 1993 2004 11 미국 뉴욕대 MBA ㈜두산 3.63%
박태원 두산건설 부사장 1969 43 1994 2004 10 미국 뉴욕대 MBA ㈜두산 2.68%
LS 구자은 LS전선 사장 1964 48 2004 2005 1 미국 시카고대 MBA ㈜LS 4.02%
금호아시아나 박세창 금호타이어 부사장 1975 37 2005 2006 1 미국 MIT MBA 금호산업 6.96%
박준경 금호석유화학 상무보 1978 34 2007 2010 3 고려대 환경생태공학 금호석유화학 7.17%
신세계 정용진 신세계 부회장 1968 44 1995 1997 2 미국 브라운대 경제학 ㈜신세계 7.32%
정유경 신세계 부사장 1972 40 1996 1996 0 미국 로드아일랜드디자인스쿨 ㈜신세계 2.52%
동부 김남호 동부제철 부장 1975 37 2009 미국 워싱턴대 MBA 동부CNI 18.64%
대림 이해욱 대림산업 부회장 1968 44 1995 2001 6 미국 콜롬비아대 응용통계학 석사 대림코퍼레이션 32.10%
현대 정지이 현대유앤아이 전무 1977 35 2004 2006 2 연세대 신문방송학 석사
OCI 이우현 OCI 부사장 1968 44 2005 2005 0 미국 펜실베이니아대 와튼스쿨 MBA ㈜OCI 0.90%
동국제강 장세욱 유니온스틸 사장 1962 50 1996 2004 8 미국 서던캘리포니아대 MBA ㈜동국제강 10.21%
효성 조현준 효성 사장 1968 44 1997 2000 3 일본 게이오대 정치학 석사 ㈜효성 7.24%
조현문 효성 부사장 1969 43 2000 2001 1 미국 하버드대 법학 박사 ㈜효성 7.18%
조현상 효성 부사장 1971 41 2000 2003 3 미국 브라운대 경제학 ㈜효성 7.79%
현대백화점 정지선 현대백화점 회장 1972 40 2000 2001 1 미국 하버드대 스페셜스튜던트 ㈜현대백화점 16.80%
정교선 현대백화점 부회장 1974 38 2004 2005 1 한국외국어대 무역학 현대그린푸드 15.28%
한진중공업 조원국 한진중공업 상무 1976 36 2008 2008 0 미국 웨스턴주립대 법학 석사 한진중공업홀딩스 0.62%
동양 현정담 동양 상무 1977 35 2006 2009 3 미국 스탠퍼드대 MBA ㈜동양 1.59%
현승담 동양 상무보 1980 32 2007 2012 5 미국 스탠퍼드대 MBA 동양레저 20.00%
한국타이어 조현식 한국타이어월드와이드 사장 1970 42 1997 2002 5 미국 시러큐스대 경제학 (주)한국타이어 5.79%
조현범 한국타이어 사장 1972 40 1998 2004 6 미국 보스턴칼리지 경제학 (주)한국타이어 7.10%
동원 김남구 한국투자금융지주 부회장 1963 49 1987 2000 13 고려대 경영학 한국투자금융지주 20.23%
김남정 동원엔터프라이즈 부사장 1973 39 1996 2006 10 미국 미시간대 MBA 동원엔터프라이즈 67.98%
넥센타이어 강호찬 넥센타이어 사장 1971 41 2001 2003 2 서울대 경영학 석사 ㈜넥센 50.51%
대한전선 설윤석 대한전선 사장 1981 31 2004 2008 4 연세대 경영학 TEC리딩스 53.77%




주간한국