●사상 첫 지방자치단체장 공약이행률 평가 법률연맹, 단체장 227명 5대 공약 6,800여개 분석평균 공약이행률 66.56%…엉터리 공약 국민비판 대상지역실정과 다른 공약 남발하고, 당선되면 삭제ㆍ변경 해놔

법률전문 시민단체인 법률소비자연맹(이하 법률연맹)이 13일 2010년 민선 제5기 기초단체장 227명의 선거 당시 공약을 조사ㆍ분석ㆍ평가한 '공약 이행률 현황'을 발표했다.

법률연맹은 23년 동안 공명선거 감시 및 국회의정감시활동을 해온 시민단체로 자치단체장 전체를 대상으로 공약이행률을 평가한 것은 국내 첫 시도이다.

법률연맹은 지방선거 당시에 약속한 공약을 얼마나 충직하게 이행했는지 여부를 파악해, 지킬 수 있는 공약, 국민을 우롱하지 않는 공약을 제시하는 선거풍토를 조성하고, 6월 4일 지방선거 유권자정보로 제공하기 위해 공약이행률을 평가했다고 밝혔다.

공약 평가

법률연맹은 민선 5기 지방자치단체장의 4년 전 선거공약을 평가 대상으로 했으며, 당선자 중 사퇴 등으로 상실한 후 궐석이 된 경우에는 재ㆍ보궐선거로 당선된 단체장의 공약을 기준으로 평가했다.

평가절차는 중앙선관위에 올라와 있는 단체장 5대 선거공약을 법률연맹이 단체장 홈페이지 자료와 시ㆍ군ㆍ구정(시정)보고서 그리고 언론에 보도된 내용을 중심으로 공약이행률을 확인한 다음, 두 차례 기초단체에 평가결과자료를 보내 지방자치단체에서 입증자료를 첨부했으며 이의신청한 경우에는 법률연맹의 자료와 비교ㆍ분석, 평가작업을 거쳐 보완작업을 했다.

평가기준은 후보시절(선거당시) 공약이 이미 이행 완료된 경우를 최고점 '5점'으로, 공약이 전혀 착수되지 않았거나 무산된 경우 등을 '0점'으로 했으며, 공약별 이행 평가점수를 합산한 것을 총점(공약개수ⅹ5점)으로 나눈 비율을 공약이행률로 했다.

광역단체장의 공약이행률

광역단체장 중에는 경상북도(김관용 도지사)가 공약이행률 80.45%로 1위를 차지했다. 이는 전체 평균 공약이행률 73.48%보다 6.97% 포인트 높았다. 그 다음은 서울(박원순 시장)로 공약이행률이 80.30%로 평가됐다.

평균 공약이행률을 넘는 곳은 전라남도(80.00%), 대전시(76.57%), 광주시(75.92%), 대구시(75.50%), 강원도(75.00%), 경기도(74.67%) 등 6곳이었다.

공약이행률이 가장 낮은 곳은 세종특별자치시로 63.46%에 불과했다. 평균 공약이행률에 못미치는 곳은 울산시(72.17%), 부산시(71.33%), 제주특별자치시(66.00%), 인천시(63.81%) 등이었다.

단, 중앙선관위에 게재돼 있는 공약이 20개 이하인 충북(13개), 전북(18개), 충남(19개), 경남(20개)의 경우는 공약이행률 평가의 형평성과 구체적 공약수의 하한선 유도를 위해 평가순위에서 제외했다.

[법률연맹 평가 광역단체장의 공약이행률 현황]

순위 광역단체명 단체장명 법률연맹 평가공약수 법률연맹 평가약이행률(%)
1 경상북도 김관용 44 80.45%
2 서울특별시 박원순 66 80.30%
3 전라남도 박준영 27 80.00%
4 대전광역시 염홍철 35 76.57%
5 광주광역시 강운태 98 75.92%
6 대구광역시 김범일 40 75.50%
7 강원도 최문순 28 75.00%
8 경기도 김문수 30 74.67%
9 울산광역시 박맹우 23 72.17%
10 부산광역시 허남식 120 71.33%
11 제주특별자치도 우근민 60 66.00%
12 인천광역시 송영길 42 63.81%
13 세종특별자치시 유한식 52 63.46%
평가순위제외 광역시ㆍ도 광역단체명 단체장명 공약갯수
경상남도 홍준표 도지사 20
전라북도 김완주 도지사 18
충청남도 안희정 도지사 19
충청북도 이시종 도지사 13
평균 73.48%


기초자치단체장의 공약이행률

법률연맹이 평가한 전체 기초단체장의 공약 갯수는 6,824개 였으며, 이중 이행률'0점'평가공약은 594개,'만점(5점)'평가공약은 794개 였다. 지자체단체장 평균 공약갯수는 31개, 이행률 0점 공약은 2.7개, 5점 공약은 3.6개였다.

공약이행률이 가장 높은 곳은 대구광역시 동구(구청장 이재만)로 87.27%였으며, 가장 저조한 곳은 인천광역시 남구(구청장 박우섭)로 40.00%였다. 전국 221개 기초단체의 평균 공약이행률은 66.56%으로 나타났다.

지역별 기초단체들의 평균공약이행률은 대구지역이 74.40%로 가장 높았으며 전체 평균 66.56%보다 8.84% 포인트 정도 높았다. 그 다음이 충청북도 지역으로 평균 공약이행률은 70.61%였다.

비교적 저조한 성적을 보인 곳은 광주지역으로 61.27%로 가장 낮았으며, 그다음 인천지역으로 61.82%로 낮았으며, 서울특별시의 경우도 63.23%에 불과했다.

지역별 공약이행률

지역별 공약이행률은 서울의 경우 25개 구청 중 양천구를 제외한 24개 구청의 구청장 평균 공약이행률은 63.23%였으며, 가장 높은 공약이행률을 보인 곳은 강북구청으로 75.00%를 기록했다.

부산지역은 16개 기초단체의 평균공약이행률이 68.31%로 평균보다 높았으며, 이행률이 가장 높은 기초단체는 연제구로 78.67%였다. 무투표 당선이 되었던 부산 남구의 경우에는 4위, 부산 서구의 경우에는 13위를 기록했다.

대구지역 공약이행률은 전국에서 가장 높은 74.40%의 이행률을 보였으며, 가장 높은 곳은 대구시 동구로 87.27%였다

인천은 웅진군을 제외한 9개 기초단체의 평균 공약이행률이 61.82%로 비교적 저조했으며 가장 높은 이행률을 보인 곳은 연수구로 73.33%였다.

광주지역 5개 기초단체의 평균공약이행률은 61.27%로 역시 저조했으며, 가장 높은 이행률을 보인 곳은 광주 동구로 69.23%였다.

대전시는 5개 기초단체의 평균 공약이행률이 68.90%였으며, 가장 높은 이행률을 보인 곳은 동구로 84. 71%였다. .

울산지역 5개 기초단체의 평균공약이행률은 평균보다 약간 상회하는 68.97%였으며, 가장 높은 이행률을 보인 곳은 울산 북구로 이행률이 74.71%였다.

가장 많은 기초단체가 있는 경기지역의 경우, 31개 기초단체의 평균 공약이행률은 65.77%였으며, 가장 높은 이행률을 보인 곳은 수원시로 81.94%였다.

18개 기초단체가 있는 강원지역의 경우, 고성군과 동해시, 춘천시를 제외한 15곳 기초단체의 평균 공약이행률은 63.78%였으며, 가장 높은 공약이행률을 보인 곳은 태백시로 이행률은 77.89%였다.

충북지역은 12개 기초단체의 평균공약이행률이 70.61%로 비교적 양호했으며, 가장 높은 공약이행률을 보인 곳은 옥천군으로 80.00%였다.

충남지역의 경우, 15개 기초단체의 평균공약이행률은 62.92%로 평균보다 저조했으며, 가장 높은 공약이행률을 보인 곳은 논산시로 공약이행률은 76.67%였다.

전북의 경우, 임실군을 제외한 13개 기초단체의 평균공약이행률은 68.50%였으며, 가장 높은 공약이행률을 보인 곳은 남원시와 순창군으로 각각 80.00%를 기록했다.

전남지역은 22개 기초단체의 평균 공약이행률이 69.44%였으며, 가장 높은 이행률을 보인 곳은 영광군으로 84.00%였다.

경북지역의 경우 기초단체의 공약이행률은 69.01%로 평균보다 높았지만 광역단체의 공약이행률에는 크게 못미쳤으며, 가장 높은 공약이행률을 보인 곳은 영덕군으로 공약이행률은 77.65%였다.

경남지역은 18개 기초단체의 공약이행률 평균이 63.05%로 비교적 저조했으며, 가장 높은 공약이행률은 보인 곳은 의령군으로 76.00%였다.

기초단체장의 공약이행률 분포

공약이행률의 분포를 분석한 결과 80%이상 90%미만이 9곳이었으며, 70%이상 80% 미만이 81곳, 60%이상 70%미만이 87곳으로 가장 많았다.

60%미만의 저조한 이행률을 보인 단체는 50% 미만 11곳을 포함해 44곳이나 됐다.

<법률연맹 평가 기초자치단체장 공약이행률 현황>



순위 기초 단체명 단체장명 선거시 소속정당 법률연맹 평가
공약이행률 전체 공약수
1 대구광역시 동구 이재만 한나라당 87.27% 11
2 대전광역시 동구 한현택 자유선진당 84.71% 17
3 전라남도 영광군 정기호 민주당 84.00% 5
4 경기도 수원시 염태영 민주당 81.94% 31
5 경기도 시흥시 김윤식 민주당 81.29% 31
6 전라남도 완도군 김종식 민주당 80.00% 11
6 전라북도 남원시 이환주 민주당 80.00% 12
6 전라북도 순창군 황숙주 민주당 80.00% 5
6 충청북도 옥천군 김영만 자유선진당 80.00% 6
10 대구광역시 중구 윤순영 한나라당 78.97% 40
11 부산광역시 연제구 이위준 무소속 78.67% 15
12 충청북도 청원군 이종윤 민주당 78.46% 26
13 전라남도 담양군 최형식 민주당 78.42% 38
14 전라북도 진안군 송영선 민주당 78.33% 12
15 부산광역시 사하구 이경훈 한나라당 78.18% 22
16 경기도 남양주시 이석우 한나라당 77.89% 19
16 강원도 태백시 김연식 한나라당 77.89% 19
18 경기도 과천시 여인국 한나라당 77.78% 45
19 경상북도 영덕군 김병목 한나라당 77.65% 35
20 전라남도 신안군 박우량 무소속 77.27% 24
21 강원도 영월군 박선규 한나라당 77.22% 72
22 강원도 원주시 원창묵 민주당 77.14% 13
22 부산광역시 동래구 조길우 한나라당 77.14% 14
22 경기도 포천시 서장원 한나라당 77.14% 21
22 경상북도 의성군 김복규 한나라당 77.14% 7
26 충청북도 충주시 이종배 민주당 76.97% 33
27 충청북도 제천시 최명현 한나라당 76.88% 32
28 경상북도 봉화군 박노욱 한나라당 76.84% 19
29 대구광역시 달서구 곽대훈 한나라당 76.76% 74
30 부산광역시 남구 이종철 한나라당 76.67% 6
30 충청남도 논산시 황명선 민주당 76.67% 12
32 대구광역시 수성구 이진훈 한나라당 76.33% 49
33 경상남도 의령군 김채용 무소속 76.00% 20
34 전라북도 고창군 이강수 민주당 75.71% 14
35 경상북도 포항시 박승호 한나라당 75.56% 9
36 경상북도 영천시 김영석 한나라당 75.00% 12
36 경상북도 김천시 박보생 한나라당 75.00% 16
36 서울특별시 강북구 박겸수 민주당 75.00% 16
36 전라남도 무안군 김철주 민주통합당 75.00% 20
36 충청남도 천안시 성무용 한나라당 75.00% 20
41 충청남도 금산군 박동철 자유선진당 74.78% 23
42 경상남도 창녕군 김충식 한나라당 74.74% 19
43 울산광역시 북구 윤종오 민주노동당 74.71% 34
44 경기도 오산시 곽상욱 민주당 74.55% 22
44 부산광역시 강서구 강인길 한나라당 74.55% 33
46 전라남도 영암군 김일태 민주당 74.33% 60
47 전라북도 익산시 이한수 민주당 74.29% 77
48 대구광역시 남구 임병헌 한나라당 74.19% 31
48 전라남도 여수시 김충석 무소속 74.19% 31
50 경기도 평택시 김선기 민주당 74.07% 27
51 서울특별시 동대문구 유덕열 민주당 73.90% 59
52 경상북도 예천군 이현준 한나라당 73.60% 25
53 인천광역시 연수구 고남석 민주당 73.33% 21
53 전라남도 구례군 서기동 민주당 73.33% 78
53 전라남도 장성군 김양수 민주당 73.33% 12
56 충청북도 영동군 정구복 자유선진당 73.17% 41
57 경상남도 합천군 하창환 무소속 72.94% 17
58 충청북도 청주시 한범덕 민주당 72.90% 32
59 경기도 의정부시 안병용 민주당 72.50% 24
59 충청남도 태안군 진태구 무소속 72.50% 32
61 전라북도 김제시 이건식 무소속 72.31% 13
62 경기도 양주시 현삼식 한나라당 72.00% 5
62 경상북도 구미시 남유진 한나라당 72.00% 5
62 전라북도 부안군 김호수 민주당 72.00% 5
65 경기도 파주시 이인재 민주당 71.70% 53
66 부산광역시 수영구 박현욱 한나라당 71.43% 7
66 부산광역시 사상구 송숙희 한나라당 71.43% 14
66 전라남도 순천시 조충훈 무소속 71.43% 14
66 강원도 삼척시 김대수 무소속 71.43% 21
66 전라북도 장수군 장재영 민주당 71.43% 7
66 충청남도 청양군 이석화 한나라당 71.43% 28
66 충청북도 괴산군 임각수 무소속 71.43% 14
73 강원도 화천군 정갑철 한나라당 71.33% 30
74 충청남도 아산시 복기왕 민주당 71.25% 16
75 서울특별시 종로구 김영종 민주당 71.20% 25
76 서울특별시 강동구 이해식 민주당 71.19% 84
77 서울특별시 금천구 차성수 민주당 71.00% 20
78 서울특별시 도봉구 이동진 민주당 70.94% 53
78 울산광역시 울주군 신장열 한나라당 70.94% 64
80 경상북도 영주시 김주영 무소속 70.91% 11
80 전라남도 보성군 정종해 민주당 70.91% 33
82 대전광역시 서구 박환용 자유선진당 70.88% 68
83 부산광역시 중구 김은숙 한나라당 70.59% 17
84 경상남도 진주시 이창희 한나라당 70.48% 21
85 전라북도 정읍시 김생기 민주당 70.43% 23
85 서울특별시 서대문구 문석진 민주당 70.43% 23
87 경상북도 안동시 권영세 한나라당 70.40% 25
88 전라남도 해남군 박철환 민주당 70.34% 29
89 울산광역시 중구 박성민 무소속 70.00% 14
89 전라남도 함평군 안병호 민주당 70.00% 42
91 서울특별시 강서구 노현송 민주당 69.71% 35
92 부산광역시 북구 황재관 한나라당 69.60% 25
93 충청북도 단양군 김동성 한나라당 69.58% 48
94 경상북도 고령군 곽용환 한나라당 69.55% 44
95 경상북도 성주군 김항곤 한나라당 69.33% 15
96 경상북도 칠곡군 백선기 무소속 69.23% 13
96 광주광역시 동구 노희용 민주통합당 69.23% 26
98 경상남도 양산시 나동연 한나라당 69.17% 24
99 경상북도 영양군 권영택 무소속 69.17% 24
100 경상남도 창원시 박완수 한나라당 69.14% 35
101 충청북도 증평군 홍성열 민주당 69.12% 68
102 서울특별시 광진구 김기동 민주당 68.97% 58
103 경기도 안성시 황은성 한나라당 68.89% 9
104 대구광역시 서구 강성호 무소속 68.75% 16
104 인천광역시 동구 조택상 민주노동당 68.75% 16
106 부산광역시 기장군 오규석 무소속 68.57% 14
106 강원도 홍천군 허필홍 무소속 68.47% 85
108 경기도 의왕시 김성제 민주당 68.46% 26
109 경상북도 상주시 성백영 미래연합 68.15% 27
110 경상남도 산청군 이재근 한나라당 68.00% 5
110 인천광역시 계양구 박형우 민주당 68.00% 20
110 전라남도 고흥군 박병종 민주당 68.00% 15
113 전라남도 진도군 이동진 민주당 67.94% 68
114 전라남도 곡성군 허남석 무소속 67.86% 28
115 경기도 이천시 조병돈 한나라당 67.50% 32
116 강원도 정선군 최승준 민주당 67.44% 43
117 서울특별시 강남구 신연희 한나라당 67.41% 27
118 충청남도 공주시 이준원 국민중심연합 67.39% 46
119 경기도 동두천시 오세창 무소속 67.20% 25
120 경기도 안산시 김철민 민주당 67.18% 39
121 서울특별시 관악구 유종필 민주당 67.03% 37
122 대구광역시 달성군 김문오 무소속 66.96% 23
123 대전광역시 유성구 허태정 민주당 66.67% 18
123 대전광역시 대덕구 정용기 한나라당 66.67% 15
123 충청북도 진천군 유영훈 민주당 66.67% 15
126 전라남도 광양시 이성웅 무소속 66.11% 36
127 대구광역시 북구 이종화 한나라당 66.00% 40
128 경기도 안양시 최대호 민주당 65.88% 17
129 경상남도 하동군 조유행 한나라당 65.71% 63
130 광주광역시 서구 김종식 무소속 65.45% 44
131 경상북도 청도군 이중근 한나라당 65.33% 60
131 울산광역시 동구 김종훈 민주노동당 65.33% 75
133 경상남도 김해시 김맹곤 민주당 65.00% 28
133 서울특별시 용산구 성장현 민주당 65.00% 20
133 인천광역시 중구 김홍섭 새누리당 65.00% 16
136 경상북도 군위군 장욱 한나라당 64.76% 21
136 서울특별시 마포구 박홍섭 민주당 64.76% 21
138 서울특별시 서초구 진익철 한나라당 64.62% 26
139 부산광역시 금정구 원정희 한나라당 64.24% 33
140 강원도 양구군 전창범 한나라당 64.18% 67
141 경기도 구리시 박영순 민주당 64.17% 24
142 인천광역시 서구 전년성 민주당 64.06% 69
143 강원도 강릉시 최명희 한나라당 64.00% 20
143 경상북도 울릉군 최수일 무소속 64.00% 15
145 울산광역시 남구 김두겸 한나라당 63.87% 31
146 경기도 성남시 이재명 민주당 63.81% 42
146 경상북도 문경시 고윤환 새누리당 63.81% 21
148 경기도 여주시 김춘석 한나라당 63.69% 103
149 충청남도 보령시 이시우 자유선진당 63.67% 49
150 경기도 부천시 김만수 민주당 63.64% 11
151 강원도 인제군 이순선 무소속 63.20% 25
152 부산광역시 해운대구 배덕광 한나라당 62.86% 28
152 충청남도 서산시 이완섭 한나라당 62.86% 56
154 전라남도 목포시 정종득 민주당 62.76% 58
155 경상북도 청송군 한동수 한나라당 62.67% 45
155 경상북도 울진군 임광원 무소속 62.27% 44
157 충청남도 예산군 최승우 자유선진당 62.22% 27
158 인천광역시 남동구 배진교 민주노동당 61.92% 52
159 경기도 군포시 김윤주 민주당 61.88% 32
160 전라남도 나주시 임성훈 민주당 61.82% 11
160 경상남도 통영시 김동진 무소속 61.82% 22
162 부산광역시 서구 박극제 한나라당 61.76% 34
163 경기도 화성시 채인석 민주당 61.75% 57
164 전라북도 무주군 홍낙표 민주당 61.60% 25
165 경상남도 밀양시 엄용수 한나라당 61.43% 14
166 서울특별시 송파구 박춘희 한나라당 61.25% 32
167 서울특별시 성북구 김영배 민주당 60.83% 48
168 서울특별시 영등포구 조길형 민주당 60.80% 25
169 경기도 김포시 유영록 민주당 60.71% 28
170 서울특별시 은평구 김우영 민주당 60.59% 34
171 경상남도 거창군 이홍기 한나라당 60.24% 82
172 경기도 양평군 김선교 한나라당 60.00% 24
172 광주광역시 남구 최영호 민주당 60.00% 31
172 광주광역시 광산구 민형배 민주당 60.00% 19
172 서울특별시 노원구 김성환 민주당 60.00% 64
172 인천광역시 강화군 유천호 새누리당 60.00% 81
172 충청북도 음성군 이필용 한나라당 60.00% 14
178 강원도 횡성군 고석용 민주당 59.46% 37
179 경기도 광주시 조억동 한나라당 59.44% 36
180 경상북도 경산시 최영조 무소속 59.26% 27
181 충청남도 당진시 이철환 자유선진당 58.46% 52
182 부산광역시 영도구 어윤태 한나라당 58.18% 11
183 경기도 광명시 양기대 민주당 58.18% 22
184 경기도 가평군 김성기 무소속 57.89% 19
185 경상남도 고성군 이학렬 한나라당 57.38% 61
186 강원도 평창군 이석래 민주당 57.14% 22
187 전라남도 강진군 강진원 민주통합당 56.30% 27
188 충청남도 계룡시 이기원 한나라당 56.10% 82
189 경기도 연천군 김규선 한나라당 56.05% 76
190 충청남도 부여군 이용우 자유선진당 55.91% 44
191 서울특별시 성동구 고재득 민주당 55.88% 97
192 경상북도 경주시 최양식 한나라당 55.56% 9
192 대전광역시 중구 박용갑 자유선진당 55.56% 18
194 인천광역시 부평구 홍미영 민주당 55.32% 95
195 경기도 고양시 최성 민주당 55.24% 63
195 전라북도 전주시 송하진 민주당 55.24% 21
197 부산광역시 부산진구 하계열 한나라당 55.00% 12
198 전라남도 화순군 홍이식 무소속 54.44% 18
198 전라북도 완주군 임정엽 민주당 54.44% 18
200 충청남도 홍성군 김석환 자유선진당 54.29% 7
201 부산광역시 동구 정영석 무소속 54.05% 37
202 경상남도 사천시 정만규 한나라당 53.75% 16
203 경상남도 남해군 정현태 무소속 53.55% 31
204 경상남도 함안군 하성식 무소속 52.78% 36
205 경상남도 함양군 임창호 무소속 52.73% 11
206 충청북도 보은군 정상혁 자유선진당 52.12% 33
207 강원도 속초시 채용생 한나라당 51.82% 22
208 광주광역시 북구 송광운 민주당 51.67% 24
209 경상남도 거제시 권민호 한나라당 50.00% 18
209 전라남도 장흥군 이명흠 민주당 50.00% 14
211 서울특별시 중구 최창식 민주당 48.00% 55
212 서울특별시 중랑구 문병권 한나라당 47.37% 38
213 서울특별시 구로구 이성 민주당 47.27% 22
214 충청남도 서천군 나소열 민주당 47.14% 14
215 경기도 용인시 김학규 민주당 44.71% 68
215 전라북도 군산시 문동신 민주당 44.71% 17
217 서울특별시 동작구 문충실 민주당 44.29% 14
218 강원도 양양군 정상철 민주당 44.00% 20
219 강원도 철원군 정호조 한나라당 42.00% 20
220 경기도 하남시 이교범 민주당 41.82% 11
221 인천광역시 남구 박우섭 민주당 40.00% 16
전체 평균이행률 66.56% 6,824개




주간한국