'만드는 모임' 역사교사서 비교표


'만드는 모임' 역사교사서 비교표 (한국 관련)


|항목|      검정신청본             |    검정 통과본              |
|----|-----------------------------|-----------------------------|
| 도 | 밖에서 들어 온 소수의       |밖에서 들어온 사람들이 전한  |
| 래 | 사람들이 전한 새로운 기술이 |기술과 지식이 서일본에서     |
| 인 | 서일본에서 동일본으로 퍼져  |동일본으로 퍼져 나갔다.      |
|    | 나갔다.                     |                             |
|----|-----------------------------|-----------------------------|
| 임 |야마토 조정은 한반도 남부의  |야마토 조정은 한반도 남부의  |
| 나 |임나(가야)라는 땅을          |임나(가야)라는 땅에 거점을   |
| 일 |세력권으로 차지했다. 나중의  |구축한 것으로 여겨진다.      |
| 본 |일본 역사서는 여기에 설치된  |                             |
| 부 |우리나라의 거점을            |                             |
|    |임나일본부라고 불렀다.       |                             |
|----|-----------------------------|-----------------------------|
| 삼 |570년 이후 동아시아에는      |570년 이후 동아시아 일대에   |
| 국 |당시까지 각국의 움직임에서는 |당시까지 각국의 움직임에서는 |
| 과 |생각하기 어려웠던 새로운     |생각하기 어려웠던 새로운     |
| 의 |사태가 일어났다. 고구려가    |사태가 일어났다. 고구려가    |
| 관 |돌연 야마토 조정에 접근해    |돌연 야마토조정에 접근했고   |
| 계 |조공한 것이다. 이어 신라와   |이어 신라와 백제가 일본에    |
|    |백제도 마찬가지로 조공했다.  |조공했다.                    |
|----|-----------------------------|-----------------------------|
| 강 |일본 군함이 조선의 강화도    |일본 군함이 조선의 강화도에서|
| 화 |부근에서 조선군과 교전한     |측량을 하는 등 시위 행동을   |
| 도 |사건(강화도 사건ㆍ1875년)을  |했기 때문에 조선의 군대와    |
| 조 |계기로 일본은 다시 조선에    |교전한 사건(강화도           |
| 약 |국교 수립을 강하게 요구했다. |사건ㆍ1875년)을 계기로 일본은|
|    |                             |다시 조선에 국교 수립을      |
|    |                             |강하게 핍박했다.             |
|----|-----------------------------|-----------------------------|
| 한 | 한반도는 전략적으로         | 러일전쟁후 일본은 한국에    |
| 국 |중요했지만 군사적으로는      |한국통감부를 두고 지배를     |
| 병 |불안정했다. 영국 미국 러시아 |강화해 나갔다. 일본 정부는   |
| 합 |3국은 누구나 지배를 노렸으나 |한국의 병합이 일본의 안전과  |
|    |실제로 통치를 유지하는 것은  |만주의 권익을 지키는 데      |
|    |곤란하다고 여겼다. 자기      |필요하다고 여겼다. 영국 미국 |
|    |부담은 피하고 싶고 다른 2국의|러시아 3국은 한반도에        |
|    |통치는 곤란하다고 여긴 지역에|영향력을 확대하는 것을 서로  |
|    |통치자로서 신흥국 일본이     |경계했기 때문에 여기에 이의를|
|    |등장한 것은 3국으로서는 좋은 |제기하지 않았다. 이리하여    |
|    |모양이었다.                  |1910년 일본은 한국내의 반대를|
|    |일러전쟁후 일본은 한국에     |무력을 배경으로 억누르고     |
|    |한국통감부를 두고 지배권을   |병합을 단행했다(한국병합).   |
|    |강화했다. 1910년 일본은      |한국 국내에서는 일부에 병합을|
|    |한국을 병합했다(한국병합).   |받아 들이는 소리도 있었으나  |
|    |이는 동아시아를 안정시키는   |민족의 독립을 잃는 데 대한   |
|    |정책으로 구미열강의 지지를   |격렬한 저항이 일어났고       |
|    |받았다. 한국병합은 일본의    |그후에도 독립회복의 운동이   |
|    |안전과 만주의 권익을 지키는  |뿌리깊게 전개됐다.           |
|    |데 필요했으나 경제적으로도   |한국 병합후 일본은 식민지    |
|    |정치적으로도 반드시 이익을   |조선에서 철도ㆍ관개 시설을   |
|    |가져다 주지는 못했다. 다만   |정비하는 등 개발을 행하고    |
|    |그것이 실행될 당시로서는     |토지조사를 시작했다. 그러나  |
|    |국제관계의 원칙에 따라       |이 토지조사사업에 의해       |
|    |합법적으로 행해졌다. 그러나  |경작지로부터 추방된 농민도   |
|    |한국 국내에서는 당연히 합병에|적지 않았고 일본어 교육 등   |
|    |대한 찬반양론이 있었고 반대파|동화정책이 추진됐기 때문에   |
|    |일부에서 격렬한 저항이       |조선인들은 일본 반감은 커져  |
|    |일어났다.                    |갔다.                        |
|----|-----------------------------|-----------------------------|
| 3ㆍ|조선에서는 1919년 3월1일     |조선에서는 1919년 3월1일 전  |
| 1  |일본으로부터의 독립을        |국왕의 장례식에 모인 지식인  |
| 독 |요구하는 운동이 시작돼 전국에|등이 서울에서 독립을 선언,   |
| 립 |퍼져 나갔다(3ㆍ1독립운동).   |사람들이 '독립만세'를 외치며 |
| 운 |                             |데모 행진을 벌였고 이        |
| 동 |                             |독립운동이 곧바로 조선 전국에|
|    |                             |퍼져 나갔다(3ㆍ1독립운동).   |
|    |                             |조선총독부(일본이 조선지배를 |
|    |                             |위해 설치한 통치기관)는 이를 |
|    |                             |무력으로 탄압하는 한편       |
|    |                             |그때까지의 통치방법을        |
|    |                             |바꾸었다.                    |
|----|-----------------------------|-----------------------------|
| 전 | 대동아전쟁의 전황이 악화하자| 대동아전쟁(태평양전쟁)의    |
| 시 |국내의 체제는 더욱 강화됐다. |전국이 악화하자 국내의 체제는|
| 하 |노동력 부족을 메우기 위해    |더욱 강화됐다. (이하 그대로) |
| 의 |징용이 행해졌다. 또  중학 3년|이런 징용과 징병은           |
|    |이상의 학생은 근로동원, 미혼 |식민지에서도 행해져 조선과   |
| 생 |여성은 여자정신대로서        |대만의 많은 사람들에게       |
| 활 |공장에서 일하게 됐다.        |여러가지 희생과 고통을       |
|    |대학생이나 고등전문학교 생은 |강요했다. 이밖에서 많은      |
|    |징병유예가 취소돼 미련을 남긴|조선인과 점령하의 중국인이   |
|    |채 조국을 생각하고           |일본의 광산 등에 끌려 와     |
|    |출정했다(학도출진).          |열악한 조건에서 일했다. 또   |
|    |                             |조선과 대만에서는 일본인에   |
|    |                             |동화시키는 황민화 정책이     |
|    |                             |강요돼 일본식 이름을 쓰는 것 |
|    |                             |등이 추진됐다.               |


'만드는 모임' 교과서의 비교표 (중국ㆍ아시아 관련 부분)

|항목|검정신청본 |검정통과본 | |----|----------------------------|----------------------------| |대동| 대동아전쟁 초기 일본군의 | 전쟁 초기 일본군이 연합군을| |아 |승리로 구미의 지배하에 있던 |격파한 것은 오랫동안 구미의 | |회의|아시아 제민족에는 독립에의 |식민지 지배하에 있던 | |와 |기운이 높아졌다. (중략) |아시아인들에게 용기를 | |아시|일본군은 개전 직후부터 |주었다. (중략) | |아 |아시아 해방을 전쟁 목적의 |그러나 대동아 공영권 | |각국|하나로 내걸었으나 언제 |아래서는 일본어 교육이나 | | |어떻게 아시아 각국을 |신사참배가 강요됐기 때문에 | | |독립시키느냐는 구체적인 |현지인의 반발이 강해졌다. 또| | |계획성은 결여, 모색 |전황이 악화하자 일본군에 | | |상태였다. 일본군은 당초 |의해 현지인들이 가혹한 | | |점령지역을 군정하에 두고 |노동을 강요받는 예도 자주 | | |돌깁운동의 단속했기 때문에 |있었다. | | |배신이라고 느낀 아시아 |그리고 필리핀이나 | | |민중도 많았다. 또 그때까지 |말레이지아처럼 연합군과 | | |구미의 식민지 지배하에서 |손잡은 항일 게릴라 활동이 | | |이익을 얻었던 사람들에 의한 |왕성한 지역도 나왔다. 일본은| | |항일게릴라 활동도 일어났다. |이에 엄격하게 대처했고 | | |그렇지만 일본은 구미 제국이 |일본군에 의한 사상자도 | | |수백년간 결코 인정하지 |다수에 이르렀다. 이 때문에 | | |않았던 독립을 버마 필리핀 |패전후 일본은 이들 나라에 | | |인도 베트남 캄보디아 라오스 |배상을 행했다. 그리고 대동아| | |각국에 승인했다. |공영권이라는 사고방식도 | | | |일본의 전쟁과 아시아 점령 | | | |정책을 정당화하기 위해 내건 | | | |것으로 비판받았다. | |----|----------------------------|----------------------------| |난징|도쿄(東京)재판 법정은 | 도쿄재판에서는 일본군이 | |사건|일본군이 1937년의 난징(南京)|1937년 일중전쟁에서 난징을 | | |공략전에서 중국 민중 20만명 |점령했을 때 다수의 중국인 | | |이상을 살해했다고 인정했다. |민중을 살해했다고 | | |그러나 당시 자료에 따르면 |인정했다(난징사건). 이 | | |난징의 인구는 20만명이었으며|사건의 실태에 대해서는 | | |일본군의 공략 1개월후 |자료상의 의문점도 제기됐고 | | |25만명으로 늘어 있었다. |여러가지 견해가 있어 | | |그밖에도 이 사건의 의문점은 |오늘날도 논쟁이 계속되고 | | |많아 지금도 논쟁이 계속되고 |있다. | | |있다. 전쟁중이므로 어느 | | | |정도의 살해가 있었다고 | | | |하더라도 홀로코스트와 같은 | | | |종류의 것은 아니었다. | |

입력시간 2001/04/11 11:16


주간한국