●10대그룹 임원 연봉 추이(단위: 억원)

2010년 2011년 증감율
삼성 14.44 19.44 34.6%
현대자동차 9.23 10.01 8.5%
SK 4.61 11.92 158.6%
LG 8.34 7.64 -8.4%
롯데 6.34 9.18 44.8%
현대중공업 11.48 8.13 -29.2%
GS 5.61 6.48 15.5%
한진 7.52 9.16 21.8%
한화 19.64 17.74 -9.7%
두산 5.64 10.40 84.4%
평균 8.40 11.48 36.7%


●10대그룹 상장계열사 임원 연봉 추이(단위: 억원)

계열사 연봉 증감율 비고 계열사 연봉 증감율 비고 계열사 연봉 증감율 비고
삼성 14개   SK C&C 32.82 177.0% 총 평균 현대중공업 3개  
삼성전자 109.00 82.0%   SK케미칼 7.68 94.9% 총 평균 현대중공업 6.14 -46.7%  
삼성물산 23.21 -28.7%   SK이노베이션 46.47 387.1% 총 평균 현대종합상사 13.27 -19.2%  
삼성중공업 18.24 21.6%   코원에너지서비스 1.53 -11.0%   현대미포조선 5.98 -7.6%  
삼성엔지니어링 19.04 283.1% 총 평균 부산도시가스 2.62 48.0%   GS 8개  
제일모직 7.37 64.9%   SK 33.12 124.7% 총 평균 GS건설 14.12 0.6%  
삼성SDI 35.38 16.7%   SK커뮤니케이션즈 0.83 -72.1%   GS리테일 5.92 -20.3%  
삼성전기 13.39 28.9%   로엔엔터테인먼트 3.35 415.4% 총평균 GS글로벌 4.01 -12.4%  
삼성카드 14.34 159.8% 총 평균 SKC솔믹스 2.27 69.4%   GS홈쇼핑 3.50 34.6%  
삼성테크윈 23.30 105.3%   유비케어 1.22 76.8% 총 평균 GS 15.71 10.2%  
호텔신라 7.54 -36.3%   LG 11개   코스모화학 3.17 129.7% 총 평균
삼성정밀화학 9.49 -28.1% 총 평균 LG전자 8.07 -23.1%   삼양통상 3.15 52.9%  
에스원 5.64 14.2%   LG디스플레이 4.15 -59.7%   코스모신소재 2.11 270.2% 총 평균
제일기획 10.64 85.0% 총 평균 LG화학 13.53 5.6%   한진 5개  
크레듀 1.20 -32.6%   LG유플러스 6.62 1.1%   대한항공 9.45 41.0%  
현대자동차 9개   LG상사 9.58 161.7%   한진해운 15.92 39.8%  
현대자동차 21.00 3.6%   LG이노텍 5.19 -17.4%   한진 4.74 6.8%  
기아자동차 7.51 20.2%   LG하우시스 3.25 10.2%   한국공항 10.29 9.6%  
현대모비스 15.16 5.5%   LG생활건강 9.02 89.9%   한진해운홀딩스 5.69 2.3%  
현대제철 16.24 4.3%   LG 16.82 -36.4%   한화 3개  
현대건설 12.56 136.5%   LG생명과학 6.98 30.5%   한화 21.28 -3.8%  
현대글로비스 2.01 -5.2% 총 평균 지투알 2.78 -36.7%   한화케미칼 28.49 1.4%  
현대하이스코 6.80 -29.1%   롯데 8개   한화타임월드 2.26 13.0%  
현대위아 5.04 3.7%   롯데쇼핑 16.39 32.3%   두산 6개  
현대비앤지스틸 7.89 48.0% 총 평균 호남석유화학 14.89 104.3%   두산중공업 12.31 114.8% 총 평균
SK 15개   케이피케미칼 4.97 36.5%   두산인프라코어 11.36 16.8%  
SK네크웍스 14.01 212.0%   롯데제과 6.32 -27.2%   두산건설 8.97 118.2%  
SK텔레콤 34.78 228.7%   롯데칠성음료 2.43 -43.1%   두산엔진 4.20 142.8% 총 평균
SK가스 7.03 148.4% 총 평균 롯데삼강 2.65 10.0%   두산 16.51 163.7%  
SK브로드밴드 1.49 36.7%   롯데미도파 없음     오리콤 5.05 15.3%  
SKC 5.89 9.7%   현대정보기술 없음            


●10대그룹 총수 연봉 현황(단위: 억원)

이름 계열사 임원 연봉
이건희 없음
정몽구 현대자동차 21.00
현대모비스 15.16
현대제철 16.24
현대파워텍 1.90
합계 54.30
최태원 SK 33.12
SK C&C 32.82
SK이노베이션 46.47
합계 112.41
구본무 LG 16.82
서브원 8.96
합계 25.78
신동빈 롯데쇼핑 16.39
호남석유화학 14.89
롯데제과 6.32
롯데알미늄 1.06
롯데정보통신 3.09
합계 41.75
정몽준 없음
허창수 GS 15.71
GS건설 14.12
합계 29.83
조양호 한진 4.74
대한항공 9.45
한국공항 10.29
한진해운홀딩스 5.69
합계 30.17
김승연 한화 21.28
한화케미칼 28.49
한화건설 7.85
한화엘앤씨 14.15
한화갤러리아 14.07
합계 85.84
박용만 두산 16.51
두산인프라코어 11.36
합계 27.87
평균 50.99




주간한국